- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
S2P问题求助
录入:edatop.com 点击:

求告知什么错误
S2P文件
! Date 2003/05/26
! Build_code 001
! Production_name 2SK3078A
! Rank
! Frequency 100E+6 2000E+6 50E+6
! Type OTHER
! VDS/ID = 4.8/100E-3
!
!
!
!
!
! REM DATA NUMBER=1
VAR VDS = 4.8
VAR ID = 100E-3
BEGIN ACDATA
# HZ S MA R 50
% F n11x n11y n21x n21y n12x n12y n22x n22y
100000000 0.846 -61.4 22.519 133.41 0.023 48.36 0.614 -54.72
150000000 0.765 -81.7 18.401 118.29 0.031 41.34 0.568 -71.81
200000000 0.709 -96.74 15.069 106.64 0.031 32.75 0.537 -85.07
250000000 0.674 -107.83 12.703 97.73 0.031 22.56 0.521 -94.06
300000000 0.66 -116.78 10.91 89.73 0.031 24.5 0.519 -102.22
350000000 0.644 -123.93 9.359 83.13 0.03 22.89 0.522 -106.69
400000000 0.642 -129.34 8.28 77.38 0.03 26.68 0.525 -111.15
450000000 0.641 -133.99 7.367 71.61 0.028 33.57 0.542 -115.16
500000000 0.646 -137.99 6.579 66.31 0.029 34.53 0.553 -118.12
550000000 0.65 -141.73 5.91 61.7 0.027 37.87 0.567 -121.04
600000000 0.662 -144.36 5.391 56.63 0.024 49.47 0.581 -122.7
650000000 0.672 -147.66 4.85 52.81 0.029 57.85 0.600 -124.81
700000000 0.676 -150.01 4.465 48.95 0.03 57.31 0.621 -126.72
750000000 0.689 -152.53 4.123 44.63 0.033 65.25 0.633 -128.72
800000000 0.696 -154.71 3.761 39.92 0.038 67.69 0.643 -130.64
850000000 0.708 -156.81 3.439 37.63 0.044 67.1 0.666 -132.59
900000000 0.717 -158.62 3.300 34.22 0.049 72.07 0.678 -133.86
950000000 0.732 -160.73 2.989 28.79 0.053 71.94 0.685 -135.73
1000000000 0.739 -162.71 2.736 26.66 0.06 74.79 0.696 -136.12
1050000000 0.744 -163.95 2.618 24.69 0.07 72.74 0.711 -137.68
1100000000 0.761 -166.22 2.478 20.49 0.074 72.9 0.732 -139.3
1150000000 0.763 -167.72 2.279 15.73 0.084 69.71 0.744 -140.47
1200000000 0.768 -169.35 2.056 15.16 0.089 70.04 0.756 -141.17
1250000000 0.784 -171.15 2.007 12.86 0.101 67.87 0.758 -142.86
1300000000 0.786 -172.46 1.905 8.15 0.114 67.52 0.769 -144.6
1350000000 0.795 -174.72 1.721 5.68 0.132 65.18 0.776 -145.65
1400000000 0.795 -176.15 1.632 5.25 0.162 60.19 0.776 -147.09
1450000000 0.799 -178.3 1.594 1.53 0.21 52.94 0.786 -147.75
1500000000 0.77 179.2 1.467 -2.39 0.289 34.7 0.786 -149.56
1550000000 0.724 -177.49 1.333 -3.32 0.323 -14.43 0.778 -149.92
1600000000 0.792 -176.23 1.304 -2.93 0.135 -50.59 0.784 -149.48
1650000000 0.825 -178.64 1.254 -8.42 0.047 -35.43 0.803 -149.9
1700000000 0.829 179.42 1.142 -9.13 0.042 23.31 0.804 -150.97
1750000000 0.842 177.54 1.12 -10.08 0.059 39.67 0.807 -152.05
1800000000 0.844 176.14 1.062 -13.35 0.072 42.51 0.817 -152.88
1850000000 0.848 174.84 0.997 -14.66 0.087 47.98 0.812 -153.23
1900000000 0.858 172.64 0.935 -16.09 0.100 46.67 0.818 -154.36
1950000000 0.86 171.09 0.928 -15.63 0.112 45.86 0.816 -154.44
2000000000 0.867 169.604 0.891 -20.24 0.126 45.63 0.821 -155.7
END ACDATA
求大神解惑
最好是贴上你的circuit
感觉是snp模块选错

图是这样的

应该是说你的文件有问题,换一个试一试。你的结构是没有什么问题的
我的文件是从toshiba官网上下的TXT
如果你把txt直接改成S2P,格式上可能会存在错误;找一个标准的s2p文件,对比一下检查下格式
对比了一下,edit的时候,转换的s2p数据不是完全对齐
下的S2P,完全对齐,可是我调了一下,现有的s2p让它不对齐也没出错
弹出错误为expected odd number of data for the first line at each frequency什么意思啊,求解啊
你这个感觉是“S2PMDIF (.s2p)”格式,实际上是MDIF格式,用截图中箭头所指的部件试一下。
申明:网友回复良莠不齐,仅供参考。如需专业帮助,请学习易迪拓培训专家讲授的ADS视频培训课程。
ADS培训课程推荐详情>>
国内最全面、最专业的Agilent ADS培训课程,可以帮助您从零开始,全面系统学习ADS设计应用【More..】
- Agilent ADS教学培训课程套装
- 两周学会ADS2011、ADS2013视频教程
- ADS2012、ADS2013射频电路设计详解
- ADS高低阻抗线微带滤波器设计培训教程
- ADS混频器仿真分析实例视频培训课程
- ADS Momentum电磁仿真设计视频课程
- ADS射频电路与通信系统设计高级培训
- ADS Layout和电磁仿真设计培训视频
- ADS Workspace and Simulators Training Course
- ADS Circuit Simulation Training Course
- ADS Layout and EM Simulation Training Course
- Agilent ADS 内部原版培训教材合集
