关于.PZ 分析遇到的问题
录入:edatop.com 阅读:
大家好,我对SC CMFB OTA进行.PZ分析时,.lis文件里没有低频极点(第一个极点)。
但是仿真波形是对的。请问是什么原因?
仿真脚本:
VINP a12 0 1.65 ac 1
VINN a13 0 1.65 ac 1 180
*******simulation*******
.tran 0.1n 330n
.pz v(a1) VINP
.op all 115n
.ac dec 10 10 1g
*******wave*******
.probe v(*) i(*) vdb(*) vp(*)
.tf v(a1) VINP
.pz v(a1) VINP
.end
****lis*****
poles (rad/sec) poles ( hertz)
real imag real imag
-79.4013x 0. -12.6371x 0.
-296.188x 0. -47.1397x 0.
-557.712x 237.296x -88.7626x 37.7669x
-557.712x -237.296x -88.7626x -37.7669x
-854.324x 0. -135.970x 0.
-1.28441g 0. -204.421x 0.
-1.37210g 0. -218.377x 0.
-2.31663g -1.29390g -368.703x -205.931x
-2.31663g 1.29390g -368.703x 205.931x
-3.92841g 0. -625.225x 0.
-5.25175g 329.016x -835.842x 52.3646x
-5.25175g -329.016x -835.842x -52.3646x
-7.09263g 0. -1.12883g 0.
-7.30490g 0. -1.16261g 0.
-8.28919g 0. -1.31927g 0.
-8.74942g 0. -1.39251g 0.
-9.50964g 0. -1.51351g 0.
-10.5390g 0. -1.67734g 0.
-14.0132g 0. -2.23027g 0.
-16.0362g 0. -2.55223g 0.
-16.4933g 0. -2.62499g 0.
-16.9362g 0. -2.69547g 0.
-20.5482g 0. -3.27035g 0.
-23.5114g 0. -3.74196g 0.
-27.7751g 0. -4.42055g 0.
-30.8197g 0. -4.90512g 0.
-34.1829g -6.31362g -5.44037g -1.00484g
-34.1829g 6.31362g -5.44037g 1.00484g
-42.2120g 0. -6.71824g 0.
-42.4324g 0. -6.75333g 0.
-43.6305g 0. -6.94402g 0.
-44.1107g 0. -7.02043g 0.
-45.3548g 0. -7.21844g 0.
-46.0797g 0. -7.33381g 0.
-46.9591g 0. -7.47377g 0.
-53.9050g 0. -8.57925g 0.
-59.6855g 0. -9.49925g 0.
-67.5290g 0. -10.7476g 0.
-85.6446g 0. -13.6308g 0.
-86.4842g 0. -13.7644g 0.
-95.1546g 0. -15.1443g 0.
-101.510g 0. -16.1558g 0.
-103.117g 0. -16.4115g 0.
-104.095g 0. -16.5672g 0.
-110.990g 0. -17.6646g 0.
-155.603g 0. -24.7650g 0.
-172.341g 0. -27.4290g 0.
但是仿真波形是对的。请问是什么原因?
仿真脚本:
VINP a12 0 1.65 ac 1
VINN a13 0 1.65 ac 1 180
*******simulation*******
.tran 0.1n 330n
.pz v(a1) VINP
.op all 115n
.ac dec 10 10 1g
*******wave*******
.probe v(*) i(*) vdb(*) vp(*)
.tf v(a1) VINP
.pz v(a1) VINP
.end
****lis*****
poles (rad/sec) poles ( hertz)
real imag real imag
-79.4013x 0. -12.6371x 0.
-296.188x 0. -47.1397x 0.
-557.712x 237.296x -88.7626x 37.7669x
-557.712x -237.296x -88.7626x -37.7669x
-854.324x 0. -135.970x 0.
-1.28441g 0. -204.421x 0.
-1.37210g 0. -218.377x 0.
-2.31663g -1.29390g -368.703x -205.931x
-2.31663g 1.29390g -368.703x 205.931x
-3.92841g 0. -625.225x 0.
-5.25175g 329.016x -835.842x 52.3646x
-5.25175g -329.016x -835.842x -52.3646x
-7.09263g 0. -1.12883g 0.
-7.30490g 0. -1.16261g 0.
-8.28919g 0. -1.31927g 0.
-8.74942g 0. -1.39251g 0.
-9.50964g 0. -1.51351g 0.
-10.5390g 0. -1.67734g 0.
-14.0132g 0. -2.23027g 0.
-16.0362g 0. -2.55223g 0.
-16.4933g 0. -2.62499g 0.
-16.9362g 0. -2.69547g 0.
-20.5482g 0. -3.27035g 0.
-23.5114g 0. -3.74196g 0.
-27.7751g 0. -4.42055g 0.
-30.8197g 0. -4.90512g 0.
-34.1829g -6.31362g -5.44037g -1.00484g
-34.1829g 6.31362g -5.44037g 1.00484g
-42.2120g 0. -6.71824g 0.
-42.4324g 0. -6.75333g 0.
-43.6305g 0. -6.94402g 0.
-44.1107g 0. -7.02043g 0.
-45.3548g 0. -7.21844g 0.
-46.0797g 0. -7.33381g 0.
-46.9591g 0. -7.47377g 0.
-53.9050g 0. -8.57925g 0.
-59.6855g 0. -9.49925g 0.
-67.5290g 0. -10.7476g 0.
-85.6446g 0. -13.6308g 0.
-86.4842g 0. -13.7644g 0.
-95.1546g 0. -15.1443g 0.
-101.510g 0. -16.1558g 0.
-103.117g 0. -16.4115g 0.
-104.095g 0. -16.5672g 0.
-110.990g 0. -17.6646g 0.
-155.603g 0. -24.7650g 0.
-172.341g 0. -27.4290g 0.
申明:网友回复良莠不齐,仅供参考。如需专业解答,请学习本站推出的微波射频专业培训课程。

