- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
紧凑型射频天线模块SmarTile简介
录入:edatop.com 点击:
规格参数
SmarTile体积仅有412.5px×250px×137.5px,重量不到1Kg
天线主要指标
| Frequency Band | 2500-2700 MHz |
| Type of Antenna | PCB with dual-polarization (±45 degree) & two feeds, |
| Smart Tile Size | <180 x 105x 59 mm |
| Physical Dimensions | <100 x 100 x 22 mm |
| Peak Gain | >5 dBi |
| Feed Impedance | 50 |
| VSWR of antenna ports | < 2 |
| Isolation between ports | > 15 dB |
| 3dB Beamwidth | > 60 degree |
| Co-cross polarization ratio | > 13 dB |
| Front to Back Ratio | > 13 dB |
| Max Power | < 1W |
| VSWR on coupling port 1 or 2 | < 2 |
| Coupling level from antenna port 1( or port 2) to corresponding coupling port 1 (or port 2) | -23.8 dB±1 dB @ 2600 MHz |
SmarTile主要射频指标
| Downlink Specific | |
| Frequency Band/Band Width | 2570-2620 MHz/20MHz |
| Standard | TD-LTE/2Tx2Rx |
| Type of Interface | CPRI |
| Total Power Consumption | 13.56W |
| Max Output Power | 23dBm |
| Output Power dynamic | >=20dB |
| EVM @23dBm | 2.6% |
| Noise Figure | < 2dB |
| Frequency Error | ±0.05ppm |
| ACLR @20MHz | <=-45dB |
| Spurious Emission | 3GPP TS36.104Category B |
| Uplink Specific | |
| Rx Sensitivity | <=-103dBm |
| Noise Figure | 3.6dB |
| Rx Power Dynamic | >10dB |
| Blocking | 3GPP TS36.104 7.6 |
| ACS | 3GPP TS36.104 |
上一篇:收音机核心器件设计:磁性天线/中频变压器
下一篇:雷达天线方向
自动测试系统设计


