- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
全球手机大厂公布今年二季度手机销量
录入:edatop.com 点击:
7月30日消息,近期全球各大手机厂商公布2010年4-6月手机销量,其中诺基亚二季度销量为1.111亿部,同比增长8%,黑莓、LG、三星均有不同程度的增长,苹果更是同比大增62%,而摩托罗拉和索尼爱立信则分别大幅下滑44%和20%。更多数据参见下表:
| 厂商 (数量:百万部) | 第二季度 | 上一季度 | 去年同期 | 同比浮动 |
| 诺基亚 | 111.1 | 107.8 | 103.2 | +8% |
| 三星电子 | 63.8 | 64.3 | 52.3 | +22% |
| LG电子 | 30.6 | 27.1 | 29.8 | +3% |
| RIM(3-5月) | 11.2 | 10.5 | 7.8 | +44% |
| 索尼爱立信 | 11.0 | 10.5 | 13.8 | -20% |
| 苹果 | 8.4 | 8.8 | 5.2 | +62% |
| 摩托罗拉 | 8.3 | 8.5 | 14.8 | -44% |

